Træ: Familien
Breddegrad: 56.4666670, Længdegrad: 14.6833330Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jønsson, Christina | 1 mar. 1850 | Almundsryd, Kronoberg, Småland, Sverige | I11851 | Familien |
2 | Jønsson, Johanna | 14 nov. 1852 | Almundsryd, Kronoberg, Småland, Sverige | I11852 | Familien |
3 | Jønsson, Johannes | 17 okt. 1846 | Almundsryd, Kronoberg, Småland, Sverige | I11850 | Familien |
4 | Jønsson, Peter Johan | 12 jul. 1844 | Almundsryd, Kronoberg, Småland, Sverige | I9692 | Familien |
5 | Månsson, Jöns | 16 dec. 1813 | Almundsryd, Kronoberg, Småland, Sverige | I11848 | Familien |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jønsson, Christina | 6 mar. 1850 | Almundsryd, Kronoberg, Småland, Sverige | I11851 | Familien |
2 | Jønsson, Johanna | 15 nov. 1852 | Almundsryd, Kronoberg, Småland, Sverige | I11852 | Familien |
3 | Jønsson, Johannes | 18 ct 1846 | Almundsryd, Kronoberg, Småland, Sverige | I11850 | Familien |
4 | Jønsson, Peter Johan | 13 jul. 1844 | Almundsryd, Kronoberg, Småland, Sverige | I9692 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.