Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.17919651972362, Længdegrad: 8.238716125488281Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Bendt | 1 jun. 1743 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7444 | Familien |
2 | Bendtsdatter, Giertrud | ca. 1778 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7446 | Familien |
3 | Bendtsdatter, Karen | ca. 1775 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7436 | Familien |
4 | Bendtsdatter, Sophie | ca. 1780 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7447 | Familien |
5 | Bendtsen, Anders | ca. 1783 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7449 | Familien |
6 | Bendtsen, Chresten | ca. 1782 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I9116 | Familien |
7 | Bendtsen, Christen | ca. 1789 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7448 | Familien |
8 | Bentsen, Peder | 1684 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7478 | Familien |
9 | Pedersdatter, Ane Marie | 27 okt. 1708 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7514 | Familien |
10 | Pedersdatter, Sophia | 1664 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7487 | Familien |
11 | Pedersdatter, Sophie | 1705 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7513 | Familien |
12 | Pedersen, Anders | 1703 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7468 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Sophie | 2 feb. 1705 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7513 | Familien |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Bendt | 12 aug. 1809 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7444 | Familien |
2 | Bentsen, Peder | 9 maj 1752 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7478 | Familien |
3 | Christensdatter, Kirsten | 24 apr. 1815 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7445 | Familien |
4 | Christensdatter, Maren | 23 okt. 1754 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7479 | Familien |
5 | Espersen, Bent | 12 feb. 1709 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7486 | Familien |
6 | Jensen, Hans | 28 jan. 1803 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7507 | Familien |
7 | Kolbygaard, Bendt Jensen | 22 okt. 1877 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7437 | Familien |
8 | Pedersdatter, Gertrud | 6 jun. 1743 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7469 | Familien |
9 | Pedersdatter, Maren | 9 apr. 1734 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7499 | Familien |
10 | Pedersdatter, Sophia | 22 mar. 1700 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7487 | Familien |
11 | Pedersen, Anders | 4 apr. 1784 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7468 | Familien |
12 | Pedersen, Peder | 1676 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7493 | Familien |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Bendt | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7444 | Familien | |
2 | Bentsen, Peder | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7478 | Familien | |
3 | Espersen, Bent | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7486 | Familien | |
4 | Jensen, Hans | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7507 | Familien | |
5 | Kolbygaard, Bendt Jensen | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7437 | Familien | |
6 | Pedersen, Anders | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7468 | Familien | |
7 | Pedersen, Peder | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7493 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Bendt | 1 jul. 1787 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7444 | Familien |
2 | Andersen, Bendt | 1 feb. 1801 | Alrum, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7444 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.