Træ: Familien
By : Breddegrad: 55.27481297023092, Længdegrad: 9.9041748046875Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt | 25 mar. 1848 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6569 | Familien |
2 | Cordtz, Hans Frederik | jul. 1870 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I8651 | Familien |
3 | Cordtz, Hans Jørgen | 1889 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I7132 | Familien |
4 | Cordtz, Jacob | 7 jun. 1891 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I8649 | Familien |
5 | Cordtz, Jørgine Hansmine Frederikke | 20 dec. 1879 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I8652 | Familien |
6 | Cordtz, Marius Henrik | 1885 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I7131 | Familien |
7 | Cordtz, Oluf | 6 jul. 1896 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I7133 | Familien |
8 | Cordtz, Sophus | 1883 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I7130 | Familien |
9 | Jørgensen, Maren | 17 maj 1818 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6556 | Familien |
10 | Lauenstein, Gjertrud Justdatter | 6 apr. 1644 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I4032 | Familien |
11 | Laursen, Else Kirstine | 27 mar. 1871 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I3468 | Familien |
12 | Metzsch, Anna Johanne Marie | 13 mar. 1863 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6562 | Familien |
13 | Metzsch, Carl Sofus | 07 okt. 1852 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6559 | Familien |
14 | Metzsch, Frederik Christian Marinus | 13 feb. 1851 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6558 | Familien |
15 | Metzsch, Heinrich Vilhelm | 25 maj 1849 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6557 | Familien |
16 | Metzsch, Julie Sophie Charlotte | 02 nov. 1854 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6560 | Familien |
17 | Metzsch, Julius Theodor | 04 sep. 1856 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6561 | Familien |
18 | Mogensen, Knudline Katrine | 31 okt. 1896 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I8653 | Familien |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cordtz, Jacob | 27 jun. 1891 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I8649 | Familien |
2 | Cordtz, Jørgine Hansmine Frederikke | 11 apr. 1880 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I8652 | Familien |
3 | Cordtz, Oluf | 13 sep. 1896 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I7133 | Familien |
4 | Laursen, Else Kirstine | 30 apr. 1871 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I3468 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cordtz, Hans Frederik | 14 aug. 1870 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I8651 | Familien |
2 | Johnsen, Hansmine Frederikke | 1 jul. 1870 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I8650 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cordtz, Hans Frederik | 18 aug. 1870 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I8651 | Familien |
2 | Johnsen, Hansmine Frederikke | 7 jul. 1870 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I8650 | Familien |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cordtz, Jens Holger | 1 feb. 1880 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I7129 | Familien |
2 | Cordtz, Jens Holger | 1 feb. 1890 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I7129 | Familien |
3 | Jørgensen, Maren | 1 feb. 1840 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6556 | Familien |
4 | Jørgensen, Maren | 1 feb. 1850 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6556 | Familien |
5 | Jørgensen, Maren | 01 feb. 1870 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6556 | Familien |
6 | Jørgensen, Maren | 01 feb. 1880 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6556 | Familien |
7 | Metzsch, Anna Johanne Marie | 01 feb. 1870 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6562 | Familien |
8 | Metzsch, Carl Sofus | 01 feb. 1880 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6559 | Familien |
9 | Metzsch, Julie Sophie Charlotte | 01 feb. 1870 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6560 | Familien |
10 | Metzsch, Julius Theodor | 01 feb. 1870 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6561 | Familien |
11 | Metzsch, Søren Friederich Wilhelm | 01 feb. 1850 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I5333 | Familien |
12 | Metzsch, Søren Friederich Wilhelm | 01 feb. 1860 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I5333 | Familien |
13 | Metzsch, Søren Friederich Wilhelm | 01 feb. 1870 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I5333 | Familien |
14 | Schlisinger, Max Henrich | 1 feb. 1880 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I6026 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cordtz, Oluf | 2 okt. 1910 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | I7133 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cordtz / Johnsen | 18 dec. 1869 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | F7671 | Familien |
2 | Cordtz / Jørgensen | 6 maj 1879 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | F3621 | Familien |
3 | Metzsch / Jørgensen | 13 nov. 1847 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | F3380 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.