Træ: Familien
Sogn : Breddegrad: 57.481088535128364, Længdegrad: 10.093002319335938Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane Kirstine Charlotte Hansine | 29 dec. 1865 | Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | I2749 | Familien |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane Marie | 9 apr. 1849 | Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | I2774 | Familien |
2 | Christensen, Christen | 19 okt. 1851 | Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | I2775 | Familien |
3 | Christensen, Hans Christian | 17 nov. 1844 | Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | I2750 | Familien |
4 | Christensen, Jensine Marie | 14 feb. 1847 | Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | I2773 | Familien |
5 | Christensen, Martin | 7 jun. 1857 | Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | I2776 | Familien |
6 | Jensen, Christen | 7 apr. 1816 | Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | I2768 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Hans Christian | 26 mar. 1843 | Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | I2770 | Familien |
2 | Jensen, Christen | 6 jun. 1897 | Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | I2768 | Familien |
3 | Jensen, Jens | 4 feb. 1849 | Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | I3547 | Familien |
4 | Larsdatter, Johanne | 16 feb. 1890 | Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | I2769 | Familien |
5 | Nielsdatter, Ane Marie | 2 jun. 1839 | Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | I3548 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Christen | 1 feb. 1880 | Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | I2768 | Familien |
2 | Jensen, Christen | 1 feb. 1890 | Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | I2768 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Larsdatter | 1843 | Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | F305 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.