Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 55.461533412599586, Længdegrad: 11.879310607910156Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Orla Richardt | 01 jun. 1912 | Bedsted, Kværkeby, Ringsted, Sorø, Danmark | I1537 | Familien |
2 | Jensen, Christian | 17 okt. 1849 | Bedsted, Kværkeby, Ringsted, Sorø, Danmark | I4872 | Familien |
3 | Jensen, Hans Peder | 2 aug. 1840 | Bedsted, Kværkeby, Ringsted, Sorø, Danmark | I4092 | Familien |
4 | Jensen, Karen Marie | 22 maj 1847 | Bedsted, Kværkeby, Ringsted, Sorø, Danmark | I4871 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jens | 1 feb. 1840 | Bedsted, Kværkeby, Ringsted, Sorø, Danmark | I4866 | Familien |
2 | Hansen, Jens | 1 feb. 1845 | Bedsted, Kværkeby, Ringsted, Sorø, Danmark | I4866 | Familien |
3 | Hansen, Jens | 1 feb. 1850 | Bedsted, Kværkeby, Ringsted, Sorø, Danmark | I4866 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.