Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.17785884879121, Længdegrad: 10.39607048034668Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aug. 1750 | I365 | Familien | |
| 2 | ca. 1690 | I1399 | Familien | |
| 3 | før 1 jul. 1714 | I1718 | Familien | |
| 4 | 1725 | I1720 | Familien | |
| 5 | sep. 1744 | I1981 | Familien | |
| 6 | ca. 1637 | I1423 | Familien | |
| 7 | 1730 | I1721 | Familien | |
| 8 | jan. 1748 | I1982 | Familien | |
| 9 | 1674 | I1722 | Familien | |
| 10 | dec. 1755 | I1985 | Familien | |
| 11 | før 7 nov. 1717 | I730 | Familien | |
| 12 | før 23 okt. 1692 | I1723 | Familien | |
| 13 | aug. 1757 | I1481 | Familien | |
| 14 | før 14 apr. 1720 | I1719 | Familien | |
| 15 | jun. 1754 | I1984 | Familien | |
| 16 | før 1 dec. 1695 | I1724 | Familien | |
| 17 | 3 mar. 1864 | I10031 | Familien |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 apr. 1742 | I1399 | Familien | |
| 2 | 13 apr. 1816 | I1981 | Familien | |
| 3 | før 3 jun. 1714 | I1423 | Familien | |
| 4 | sep. 1761 | I730 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.