Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 55.304943862405416, Længdegrad: 9.492745399475097Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baltzersdatter, Bartha | 9 okt. 1825 | Bjerning kirkegård, Bjerning, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I4751 | Familien |
2 | Hansen, Baltzer | 17 sep. 1766 | Bjerning kirkegård, Bjerning, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I394 | Familien |
3 | Jessen, Marie | 14 nov. 1869 | Bjerning kirkegård, Bjerning, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I99 | Familien |
4 | Juhl, Anne Marie Margrethe | 12 okt. 1897 | Bjerning kirkegård, Bjerning, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I10018 | Familien |
5 | Petersen, Caroline Sophie | 21 nov. 1858 | Bjerning kirkegård, Bjerning, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I10020 | Familien |
6 | Petersen, Maria Lena | 24 aug. 1861 | Bjerning kirkegård, Bjerning, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I4743 | Familien |
7 | Petersen, Mathias | 26 jul. 1857 | Bjerning kirkegård, Bjerning, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I1821 | Familien |
8 | Petersen, Mikkel | 18 nov. 1904 | Bjerning kirkegård, Bjerning, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I4744 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.