Træ: Familien
Sogn : Breddegrad: 56.68782237001779, Længdegrad: 9.747276306152344Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Kristine Kathrine | ca. 1874 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9699 | Familien |
2 | Christensen, Ane Marie Christine | 6 maj 1888 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9703 | Familien |
3 | Christensen, Karen | ca. 1885 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9702 | Familien |
4 | Christensen, Mette Katrine | 1 mar. 1881 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9701 | Familien |
5 | Christensen, Niels Christen | ca. 1879 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9700 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane Marie Christine | 29 jul. 1888 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9703 | Familien |
2 | Christensen, Mette Katrine | 6 jun. 1881 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9701 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Christen | 27 mar. 1914 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9694 | Familien |
2 | Nielsen, Christen | 15 feb. 1910 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9697 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Inger Marie | 27 mar. 1923 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9693 | Familien |
2 | Christensen, Christen | 4 apr. 1914 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9694 | Familien |
3 | Nielsen, Christen | 22 feb. 1910 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9697 | Familien |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Inger Marie | 1 feb. 1880 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9693 | Familien |
2 | Christensdatter, Inger Marie | 1 feb. 1890 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9693 | Familien |
3 | Christensdatter, Inger Marie | 1 feb. 1916 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9693 | Familien |
4 | Christensen, Christen | 1 feb. 1880 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9694 | Familien |
5 | Christensen, Christen | 1 feb. 1890 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9694 | Familien |
6 | Christensen, Christen | 1 feb. 1890 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9694 | Familien |
7 | Christensen, Christen | 1 feb. 1901 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9694 | Familien |
8 | Christensen, Christen | 1 feb. 1906 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9694 | Familien |
9 | Nielsen, Christen | 1 feb. 1880 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9697 | Familien |
10 | Nielsen, Christen | 1 feb. 1890 | Døstrup, Hindsted, Aalborg, Danmark | I9697 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.