Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 55.83758695275308, Længdegrad: 9.8472261428833Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmusdatter, Anne | 1719 | Dagnæs, Tyrsted, Hatting, Vejle, Danmark | I2849 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Mette | før 20 jan. 1737 | Dagnæs, Tyrsted, Hatting, Vejle, Danmark | I2853 | Familien |
2 | Jensdatter, Birgitte Kirstine | 18 jan. 1796 | Dagnæs, Tyrsted, Hatting, Vejle, Danmark | I2856 | Familien |
3 | Jensdatter, Mette | før 12 feb. 1788 | Dagnæs, Tyrsted, Hatting, Vejle, Danmark | I2855 | Familien |
4 | Jørgensen, Elias | før 20 maj 1791 | Dagnæs, Tyrsted, Hatting, Vejle, Danmark | I2808 | Familien |
5 | Sørensen, Rasmus | før 31 mar. 1747 | Dagnæs, Tyrsted, Hatting, Vejle, Danmark | I2852 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.