Træ: Familien
Sogn : Breddegrad: 56.001514132680256, Længdegrad: 8.419647216796875Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane Cecilie | 17 sep. 1919 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I3796 | Familien |
2 | Christensen, Marino Viggo | 2 aug. 1923 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I3797 | Familien |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane Cecilie | 20 jul. 1856 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I4838 | Familien |
2 | Christensen, Ane Cecilie | 12 okt. 1919 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I3796 | Familien |
3 | Christensen, Christen | 9 maj 1853 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I4836 | Familien |
4 | Christensen, Edel Marie | 10 nov. 1850 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I4835 | Familien |
5 | Christensen, Maren Høy | 17 jan. 1932 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I3805 | Familien |
6 | Christensen, Maria Høy | 18 feb. 1929 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I3793 | Familien |
7 | Christensen, Marino Viggo | 10 aug. 1923 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I3797 | Familien |
8 | Christensen, Otto | 16 nov. 1891 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I3794 | Familien |
9 | Christensen, Thomas | 24 apr. 1848 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I3798 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Thomas | 4 jan. 1934 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I3798 | Familien |
2 | Graversdatter, Ane Cecilie | 8 jul. 1854 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I4833 | Familien |
3 | Nielsen, Bolette Marie | 23 aug. 1923 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I3802 | Familien |
4 | Pedersen, Else Marie | 30 dec. 1921 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I3799 | Familien |
5 | Thomsen, Christen | 26 okt. 1899 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I4832 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Maria Høy | 5 nov. 1930 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I3793 | Familien |
2 | Christensen, Otto | 5 nov. 1930 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I3794 | Familien |
3 | Thomsen, Christen | 1 feb. 1850 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I4832 | Familien |
4 | Thomsen, Christen | 1 feb. 1855 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I4832 | Familien |
5 | Thomsen, Christen | 1 feb. 1860 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I4832 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Omtalt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Johan Peder | 17 jan. 1929 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I3800 | Familien |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Jensen | 26 maj 1927 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | F989 | Familien |
2 | Christensen / Nielsen | 21 nov. 1918 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | F992 | Familien |
3 | Thomsen / Graversdatter | 26 dec. 1846 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | F1116 | Familien |
4 | Thomsen / Madsdatter | 11 nov. 1855 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | F1117 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.