Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.15286449888485, Længdegrad: 10.211663246154785Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nis-Hansen, Sonja | 7 nov. 1922 | Dynkarken 2, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I1210 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nis-Hansen, Johan Rudolph Metzsch | 5 nov. 1925 | Dynkarken 2, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I14 | Familien |
2 | Nis-Hansen, Lisa Emilie | 5 nov. 1925 | Dynkarken 2, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I1209 | Familien |
3 | Nis-Hansen, Sonja | 5 nov. 1925 | Dynkarken 2, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I1210 | Familien |
4 | Pedersen, Anna Margrethe | 5 nov. 1925 | Dynkarken 2, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I7 | Familien |
5 | Pedersen, Marie | 5 nov. 1925 | Dynkarken 2, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I15 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.