Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.447313059250334, Længdegrad: 10.654678344726562Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knie, Simon Sørensen | 1773 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6605 | Familien |
2 | Knie, Søren Simonsen | ca. 1806 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6607 | Familien |
3 | Simonsdatter, Maren | 1795 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6637 | Familien |
4 | Simonsen, Søren | 1797 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6638 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knie, Simon Sørensen | 01 jul. 1787 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6605 | Familien |
2 | Knie, Simon Sørensen | 01 feb. 1801 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6605 | Familien |
3 | Rasmusdatter, Kirsten | 01 feb. 1801 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6606 | Familien |
4 | Simonsdatter, Maren | 01 feb. 1801 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6637 | Familien |
5 | Simonsen, Søren | 01 feb. 1801 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6638 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.