Træ: Familien
Match 1 til 50 fra 73
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1825 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6833 | Familien |
2 | ![]() | 1830 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6834 | Familien |
3 | ![]() | 1823 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6831 | Familien |
4 | ![]() | 1827 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6832 | Familien |
5 | ![]() | før 2 maj 1675 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2076 | Familien |
6 | ![]() | ca. 1618 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2081 | Familien |
7 | ![]() | ca. 1757 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I9264 | Familien |
8 | ![]() | 01 dec. 1810 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2121 | Familien |
9 | ![]() | før 8 sep. 1667 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I9204 | Familien |
10 | ![]() | før 26 dec. 1670 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I9206 | Familien |
11 | ![]() | 01 sep. 1805 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2123 | Familien |
12 | ![]() | før 31 jan. 1669 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I9205 | Familien |
13 | ![]() | 14 dec. 1837 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2113 | Familien |
14 | ![]() | før 15 feb. 1715 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I734 | Familien |
15 | ![]() | aug. 1779 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2119 | Familien |
16 | ![]() | før 02 jul. 1750 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I367 | Familien |
17 | ![]() | 1670 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I9207 | Familien |
18 | ![]() | ca. 1760 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I9266 | Familien |
19 | ![]() | dec. 1755 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2116 | Familien |
20 | ![]() | før 28 sep. 1808 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I9384 | Familien |
21 | ![]() | før 5 apr. 1686 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1403 | Familien |
22 | ![]() | ca. 1760 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I9265 | Familien |
23 | ![]() | før 4 okt. 1713 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2114 | Familien |
24 | ![]() | ca. 1821 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I9392 | Familien |
25 | ![]() | 1621 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1464 | Familien |
26 | ![]() | 1634 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1858 | Familien |
27 | ![]() | 1632 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1488 | Familien |
28 | ![]() | 25 sep. 1763 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6387 | Familien |
29 | ![]() | 08 mar. 1802 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I5145 | Familien |
30 | ![]() | jun. 1734 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2125 | Familien |
31 | ![]() | før 27 sep. 1739 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2142 | Familien |
32 | ![]() | mar. 1683 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1942 | Familien |
33 | ![]() | dec. 1684 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1943 | Familien |
34 | ![]() | 27 mar. 1805 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1977 | Familien |
35 | ![]() | jun. 1681 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1941 | Familien |
36 | ![]() | jun. 1778 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6814 | Familien |
37 | ![]() | feb. 1775 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2141 | Familien |
38 | ![]() | 1750 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6828 | Familien |
39 | ![]() | 14 dec. 1803 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1152 | Familien |
40 | ![]() | 27 feb. 1773 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1492 | Familien |
41 | ![]() | okt. 1768 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1144 | Familien |
42 | ![]() | 25 mar. 1798 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1337 | Familien |
43 | ![]() | okt. 1765 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2126 | Familien |
44 | ![]() | 1836 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6609 | Familien |
45 | ![]() | 01 jul. 1800 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1260 | Familien |
46 | ![]() | mar. 1739 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1965 | Familien |
47 | ![]() | jan. 1773 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1133 | Familien |
48 | ![]() | 14 sep. 1777 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I183 | Familien |
49 | ![]() | 02 nov. 1840 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1148 | Familien |
50 | ![]() | før 31 mar. 1799 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1265 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 mar. 1799 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1265 | Familien |
Match 1 til 50 fra 65
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jan. 1703 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1923 | Familien |
2 | ![]() | 15 nov. 1855 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6394 | Familien |
3 | ![]() | før 4 apr. 1676 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2081 | Familien |
4 | ![]() | før 5 okt. 1667 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I9204 | Familien |
5 | ![]() | 09 sep. 1829 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2123 | Familien |
6 | ![]() | før 01 mar. 1780 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I734 | Familien |
7 | ![]() | 18 jul. 1849 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2119 | Familien |
8 | ![]() | før 14 sep. 1789 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I367 | Familien |
9 | ![]() | 1670 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I9207 | Familien |
10 | ![]() | 06 jun. 1828 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2116 | Familien |
11 | ![]() | jan. 1747 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1403 | Familien |
12 | ![]() | før 28 nov. 1728 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1426 | Familien |
13 | ![]() | 22 maj 1829 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1982 | Familien |
14 | ![]() | før 2 mar. 1672 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1469 | Familien |
15 | ![]() | jun. 1691 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1488 | Familien |
16 | ![]() | før 7 apr. 1737 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1938 | Familien |
17 | ![]() | 18 apr. 1803 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I731 | Familien |
18 | ![]() | 17 maj 1804 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2142 | Familien |
19 | ![]() | maj 1683 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1942 | Familien |
20 | ![]() | 09 dec. 1841 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1977 | Familien |
21 | ![]() | 22 aug. 1831 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2141 | Familien |
22 | ![]() | 21 apr. 1830 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2140 | Familien |
23 | ![]() | før 13 mar. 1771 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2144 | Familien |
24 | ![]() | 03 jul. 1880 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1152 | Familien |
25 | ![]() | før 19 mar. 1679 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1416 | Familien |
26 | ![]() | 12 apr. 1851 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2120 | Familien |
27 | ![]() | 1788 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1492 | Familien |
28 | ![]() | 01 jan. 1844 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1144 | Familien |
29 | ![]() | 15 mar. 1813 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2124 | Familien |
30 | ![]() | før 25 jan. 1648 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1520 | Familien |
31 | ![]() | 08 sep. 1809 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2115 | Familien |
32 | ![]() | 1822 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I9551 | Familien |
33 | ![]() | 25 jun. 1837 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1729 | Familien |
34 | ![]() | 11 okt. 1829 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2126 | Familien |
35 | ![]() | 25 jul. 1829 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1260 | Familien |
36 | ![]() | 28 jan. 1804 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I366 | Familien |
37 | ![]() | 31 dec. 1847 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1132 | Familien |
38 | ![]() | 17 dec. 1927 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1148 | Familien |
39 | ![]() | før 04 apr. 1869 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1265 | Familien |
40 | ![]() | før 12 jan. 1729 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1427 | Familien |
41 | ![]() | 07 jan. 1809 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I364 | Familien |
42 | ![]() | mar. 1789 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1491 | Familien |
43 | ![]() | 12 apr. 1822 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I182 | Familien |
44 | ![]() | 20 maj 1826 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2118 | Familien |
45 | ![]() | 22 maj 1797 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I362 | Familien |
46 | ![]() | mar. 1710 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1931 | Familien |
47 | ![]() | 26 jan. 1866 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1980 | Familien |
48 | ![]() | 26 aug. 1836 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2127 | Familien |
49 | ![]() | før 20 jan. 1737 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1393 | Familien |
50 | ![]() | før 26 jan. 1766 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I727 | Familien |
Match 1 til 50 fra 73
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketaelling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2119 | Familien |
2 | ![]() | 1 feb. 1840 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2119 | Familien |
3 | ![]() | 1 feb. 1845 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2119 | Familien |
4 | ![]() | 01 jul. 1787 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I367 | Familien |
5 | ![]() | 01 jul. 1787 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I365 | Familien |
6 | ![]() | 01 feb. 1801 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I365 | Familien |
7 | ![]() | 01 jul. 1787 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I731 | Familien |
8 | ![]() | 01 feb. 1801 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I731 | Familien |
9 | ![]() | 1 jul. 1787 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2142 | Familien |
10 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1152 | Familien |
11 | ![]() | 01 feb. 1840 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1152 | Familien |
12 | ![]() | 01 feb. 1845 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1152 | Familien |
13 | ![]() | 01 feb. 1850 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1152 | Familien |
14 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6608 | Familien |
15 | ![]() | 01 jul. 1787 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1492 | Familien |
16 | ![]() | 1 feb. 1870 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I10327 | Familien |
17 | ![]() | 01 jul. 1787 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1144 | Familien |
18 | ![]() | 01 feb. 1801 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1144 | Familien |
19 | ![]() | 1 feb. 1845 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1052 | Familien |
20 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1337 | Familien |
21 | ![]() | 01 feb. 1801 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1729 | Familien |
22 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1729 | Familien |
23 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6607 | Familien |
24 | ![]() | 01 feb. 1801 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1260 | Familien |
25 | ![]() | 01 feb. 1801 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1263 | Familien |
26 | ![]() | 01 jul. 1787 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1167 | Familien |
27 | ![]() | 01 jul. 1787 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1262 | Familien |
28 | ![]() | 01 feb. 1801 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1262 | Familien |
29 | ![]() | 01 jul. 1787 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1261 | Familien |
30 | ![]() | 01 feb. 1801 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1133 | Familien |
31 | ![]() | 01 jul. 1787 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I183 | Familien |
32 | ![]() | 01 jul. 1787 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I366 | Familien |
33 | ![]() | 01 feb. 1801 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I366 | Familien |
34 | ![]() | 01 feb. 1801 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1132 | Familien |
35 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1132 | Familien |
36 | ![]() | 01 feb. 1840 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1132 | Familien |
37 | ![]() | 01 feb. 1845 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1132 | Familien |
38 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6634 | Familien |
39 | ![]() | 01 feb. 1840 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6634 | Familien |
40 | ![]() | 01 feb. 1845 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1148 | Familien |
41 | ![]() | 01 feb. 1850 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1148 | Familien |
42 | ![]() | 01 feb. 1801 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1265 | Familien |
43 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1265 | Familien |
44 | ![]() | 01 feb. 1840 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1265 | Familien |
45 | ![]() | 01 feb. 1845 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1265 | Familien |
46 | ![]() | 01 feb. 1850 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1265 | Familien |
47 | ![]() | 01 feb. 1845 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6636 | Familien |
48 | ![]() | 01 feb. 1850 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6636 | Familien |
49 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6630 | Familien |
50 | ![]() | 01 feb. 1840 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6630 | Familien |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Omtalt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 feb. 1801 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1983 | Familien |
2 | ![]() | 25 sep. 1763 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6389 | Familien |
3 | ![]() | 27 feb. 1773 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I365 | Familien |
4 | ![]() | 01 feb. 1801 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1982 | Familien |
5 | ![]() | 08 mar. 1802 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2141 | Familien |
6 | ![]() | 08 mar. 1802 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2140 | Familien |
7 | ![]() | 27 feb. 1773 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I364 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Stadfaeste ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 mar. 1780 | Fejrup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I734 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.