Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.27156534678544, Længdegrad: 9.556131362915039Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sørensdatter, Bodil | 3 apr. 1850 | Frausing, Hinge, Lysgaard, Viborg, Danmark | I3516 | Familien |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sørensdatter, Bodil | 18 feb. 1834 | Frausing, Hinge, Lysgaard, Viborg, Danmark | I3516 | Familien |
2 | Sørensdatter, Bodil | 1 feb. 1840 | Frausing, Hinge, Lysgaard, Viborg, Danmark | I3516 | Familien |
3 | Sørensdatter, Bodil | 1 feb. 1845 | Frausing, Hinge, Lysgaard, Viborg, Danmark | I3516 | Familien |
4 | Sørensdatter, Bodil | 1 feb. 1850 | Frausing, Hinge, Lysgaard, Viborg, Danmark | I3516 | Familien |
5 | Sørensdatter, Øllegaard Juliane | 18 feb. 1834 | Frausing, Hinge, Lysgaard, Viborg, Danmark | I3517 | Familien |
6 | Sørensdatter, Øllegaard Juliane | 1 feb. 1860 | Frausing, Hinge, Lysgaard, Viborg, Danmark | I3517 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.