Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.15549373318262, Længdegrad: 9.906234741210938Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Kjesten | 30 sep. 1821 | Galten, Sønder Galten, Framlev, Aarhus, Danmark | I2148 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anna Kjirstine | 2011 | Galten, Sønder Galten, Framlev, Aarhus, Danmark | I1248 | Familien |
2 | Carlsen, Niels | 22 feb. 1843 | Galten, Sønder Galten, Framlev, Aarhus, Danmark | I4391 | Familien |
3 | Jacobsen, Frank | 6 nov. 2011 | Galten, Sønder Galten, Framlev, Aarhus, Danmark | I1319 | Familien |
4 | Jacobsen, Henrik | 1983 | Galten, Sønder Galten, Framlev, Aarhus, Danmark | I1570 | Familien |
5 | Rasmusdatter, Maren | 27 jan. 1837 | Galten, Sønder Galten, Framlev, Aarhus, Danmark | I4458 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anna Kjirstine | 2011 | Galten, Sønder Galten, Framlev, Aarhus, Danmark | I1248 | Familien |
2 | Jacobsen, Frank | 10 nov. 2011 | Galten, Sønder Galten, Framlev, Aarhus, Danmark | I1319 | Familien |
3 | Jacobsen, Henrik | 1983 | Galten, Sønder Galten, Framlev, Aarhus, Danmark | I1570 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.