Træ: Familien
By : Breddegrad: 55.695, Længdegrad: 12.5838889Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karen Kirstine Jensdatter | 30 jul. 1823 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | I11240 | Familien |
2 | Jensen, Hans | 27 jan. 1820 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | I11246 | Familien |
3 | Mussmann, Hans Christian | 13 feb. 1784 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | I11772 | Familien |
4 | Rüssel, Lovise Rudolphine | 5 mar. 1857 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | I8244 | Familien |
5 | Wischmann, Cathrine Frederikke | 6 jun. 1825 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | I8251 | Familien |
6 | Wischmann, Louise Friderike | 6 nov. 1820 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | I8101 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karen Kirstine Jensdatter | 7 dec. 1823 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | I11240 | Familien |
2 | Gamst, Johan Henrik | 2 aug. 1777 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | I7709 | Familien |
3 | Jensen, Hans | 12 mar. 1820 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | I11246 | Familien |
4 | Wischmann, Cathrine Frederikke | 17 jul. 1825 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | I8251 | Familien |
5 | Wischmann, Louise Friderike | 3 dec. 1820 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | I8101 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hein, Frederik Wilhelm | 14 aug. 1851 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | I11251 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hein, Frederik Wilhelm | 20 aug. 1851 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | I11251 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hein, Carl Christian Gustav | 1868 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | I11216 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wischmann, Louise Friderike | 12 okt. 1834 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | I8101 | Familien |
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hein / Svendsen | 4 nov. 1825 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | F1545 | Familien |
2 | Jensen / Hansdatter | 12 mar. 1820 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | F1542 | Familien |
3 | Klug / Borrmann | 29 jun. 1786 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | F7425 | Familien |
4 | Leitz / Jørgensdatter | 28 okt. 1789 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | F7965 | Familien |
5 | Mussmann / Walløe | 24 nov. 1779 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | F1049 | Familien |
6 | Rüssel / Wischmann | 29 aug. 1852 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | F7470 | Familien |
7 | Wischmann / Ambrosius | 17 nov. 1811 | Garnison, Sokkelund, København, Danmark | F7515 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.