Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.14506258077235, Længdegrad: 9.04698371887207Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Anna Schou | før 15 sep. 1805 | Gjellerup by, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I9459 | Familien |
2 | Pedersdatter, Anne Kathrine | ca. 1796 | Gjellerup by, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I9456 | Familien |
3 | Pedersdatter, Kirsten Marie | før 11 apr. 1803 | Gjellerup by, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I9458 | Familien |
4 | Pedersdatter, Maren | før 26 dec. 1800 | Gjellerup by, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I9457 | Familien |
5 | Pedersen, Christen | før 9 apr. 1792 | Gjellerup by, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I9454 | Familien |
6 | Pedersen, Søren | ca. 1794 | Gjellerup by, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I9455 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.