Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 55.956198501006476, Længdegrad: 8.393726348876953Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, nn | 1799 | Høllet, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I4847 | Familien |
2 | Pedersen, Jens | 1800 | Høllet, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I4848 | Familien |
3 | Skuldbøl, Peder Jensen | ca. 1763 | Høllet, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I4846 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Edel | før 1 dec. 1832 | Høllet, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I4840 | Familien |
2 | Kjeldsen, Thomas | 8 feb. 1840 | Høllet, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I4839 | Familien |
3 | Pedersen, Jens | 27 maj 1825 | Høllet, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I4848 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Edel | 1 feb. 1801 | Høllet, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I4840 | Familien |
2 | Kjeldsen, Thomas | 1 feb. 1840 | Høllet, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | I4839 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.