Træ: Familien
By : Breddegrad: 57.060150113451755, Længdegrad: 8.804512023925781Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Broe, Lars Christensen | ca. 1773 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7595 | Familien |
2 | Larsdatter, Ane Marie | 21 maj 1813 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7597 | Familien |
3 | Nielsen, Karl | 25 jul. 1866 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I11886 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, Ane Marie | 21 maj 1813 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7597 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Broe, Lars Christensen | 22 apr. 1849 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7595 | Familien |
2 | Larsdatter, Kirsten | 27 jun. 1824 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7602 | Familien |
3 | Sørensdatter, Anne | 19 mar. 1867 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7596 | Familien |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Daab | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Broe, Jens Christian Larsen | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7598 | Familien | |
2 | Broe, Niels Larsen | 27 maj 1822 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7600 | Familien |
3 | Broe, Søren Christian Larsen | 1816 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7599 | Familien |
4 | Larsdatter, Ane | 1 jan. 1831 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7605 | Familien |
5 | Larsdatter, Ane Marie | 11 jul. 1813 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7597 | Familien |
6 | Larsdatter, Else Kirstine | 12 jul. 1818 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7586 | Familien |
7 | Larsdatter, Johanne Marie | 5 okt. 1828 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7604 | Familien |
8 | Larsdatter, Kirsten | 1 jan. 1824 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7602 | Familien |
9 | Larsdatter, Kirsten | 14 aug. 1825 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7603 | Familien |
10 | Larsdatter, Maren | 18 jun. 1820 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7601 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Broe, Jens Christian Larsen | 26 apr. 1829 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7598 | Familien |
2 | Broe, Niels Larsen | 10 apr. 1836 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7600 | Familien |
3 | Broe, Søren Christian Larsen | 10 apr. 1831 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7599 | Familien |
4 | Larsdatter, Ane | 30 mar. 1845 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7605 | Familien |
5 | Larsdatter, Johanne Marie | 3 apr. 1842 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7604 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Broe / Sørensdatter | 13 dec. 1812 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | F7347 | Familien |
2 | Lassen / Larsdatter | 3 jan. 1846 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | F7302 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.