Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.190421563531494, Længdegrad: 8.985700607299804Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Kirsten | ca. 1720 | Holing, Herning, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I8493 | Familien |
2 | Nielsdatter, Johanne | ca. 1721 | Holing, Herning, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I471 | Familien |
3 | Nielsen, Jens | ca. 1721 | Holing, Herning, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I5927 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Mette | før 3 maj 1789 | Holing, Herning, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I5926 | Familien |
2 | Nielsen, Lars | før 1 mar. 1770 | Holing, Herning, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I8492 | Familien |
3 | Thomsen, Jens | 23 jun. 1844 | Holing, Herning, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I8590 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.