Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.1900872479648, Længdegrad: 8.986129760742187Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Kirsten | ca. 1588 | Hollingholt, Sunds, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I8619 | Familien |
2 | Jensen, Frands | ca. 1586 | Hollingholt, Sunds, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I8623 | Familien |
3 | Jensen, Josva | ca. 1582 | Hollingholt, Sunds, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I8621 | Familien |
4 | Jensen, Las | ca. 1584 | Hollingholt, Sunds, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I8622 | Familien |
5 | Jensen, Niels | ca. 1580 | Hollingholt, Sunds, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I8620 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Anna | ca. 1618 | Hollingholt, Sunds, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I8609 | Familien |
2 | Nielsdatter, Maren | ca. 1656 | Hollingholt, Sunds, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I5503 | Familien |
3 | Nielsen, Jens | ca. 1626 | Hollingholt, Sunds, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | I8604 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.