Træ: Familien
Sogn : Breddegrad: 56.3651379384031, Længdegrad: 10.812520980834961Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Dorthe Marie | 10 okt. 1833 | Homå, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I10286 | Familien |
2 | Nielsen, Nicolai | 1806 | Homå, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I10306 | Familien |
3 | Rasmusdatter, Bodil | før 20 jan. 1811 | Homå, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I4447 | Familien |
4 | Rasmussen, Niels | 9 jan. 1809 | Homå, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I4446 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Dorthe Marie | 13 okt. 1833 | Homå, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I10286 | Familien |
2 | Rasmusdatter, Bodil | 20 jan. 1811 | Homå, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I4447 | Familien |
3 | Rasmussen, Niels | 10 jan. 1809 | Homå, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I4446 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.