Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 55.18508541456096, Længdegrad: 9.459260702133178Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jess | 19 aug. 1731 | Hoptrup kirke, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I192 | Familien |
2 | Jessen, Jes | 30 jul. 1769 | Hoptrup kirke, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I3373 | Familien |
3 | Jessen, Jørgen | 22 feb. 1767 | Hoptrup kirke, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I3372 | Familien |
4 | Jessen, Peder | 22 jan. 1764 | Hoptrup kirke, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I3371 | Familien |
5 | Sebierg, Ellen | 22 jul. 1781 | Hoptrup kirke, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I1094 | Familien |
6 | Seeberg, Ellen | 11 mar. 1772 | Hoptrup kirke, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I1091 | Familien |
7 | Seeberg, Jes | 12 dec. 1812 | Hoptrup kirke, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I1080 | Familien |
8 | Segeberg, Peder | 14 dec. 1817 | Hoptrup kirke, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I48 | Familien |
9 | Segeberg, Thomas | 18 feb. 1820 | Hoptrup kirke, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I1083 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.