Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.252935069175805, Længdegrad: 9.709510803222656Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aagaard, Søren | før 1684 | Horn, Tvilum, Gjern, Skanderborg, Danmark | I8829 | Familien |
2 | Aagaard, Søren Sørensen | før 3 jun. 1728 | Horn, Tvilum, Gjern, Skanderborg, Danmark | I8855 | Familien |
3 | Pedersdatter, Maren | før 11 dec. 1701 | Horn, Tvilum, Gjern, Skanderborg, Danmark | I8830 | Familien |
4 | Pedersen, Anne | før 6 jul. 1777 | Horn, Tvilum, Gjern, Skanderborg, Danmark | I279 | Familien |
5 | Pedersen, Laurs | før 24 dec. 1780 | Horn, Tvilum, Gjern, Skanderborg, Danmark | I278 | Familien |
6 | Sørensdatter, Maren | 19 dec. 1827 | Horn, Tvilum, Gjern, Skanderborg, Danmark | I12216 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Laursen, Niels | 1 feb. 1801 | Horn, Tvilum, Gjern, Skanderborg, Danmark | I10098 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.