Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.08438700000001, Længdegrad: 10.10173599999996Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthiasen, Marie Sophie | 15 sep. 1859 | Ingerslev,Tiset, Ning, Aarhus, Danmark | I5587 | Familien |
2 | Michelsdatter, Karen | før 9 jun. 1783 | Ingerslev,Tiset, Ning, Aarhus, Danmark | I11109 | Familien |
3 | Rasmussen, Rasmus Kruse | 30 apr. 1813 | Ingerslev,Tiset, Ning, Aarhus, Danmark | I11098 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erichsen, Rasmus | 1 aug. 1846 | Ingerslev,Tiset, Ning, Aarhus, Danmark | I11106 | Familien |
2 | Michelsdatter, Karen | 25 feb. 1824 | Ingerslev,Tiset, Ning, Aarhus, Danmark | I11109 | Familien |
3 | Pedersdatter, Jensine | 16 jan. 1857 | Ingerslev,Tiset, Ning, Aarhus, Danmark | I5791 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthiasen, Knud | 1 feb. 1860 | Ingerslev,Tiset, Ning, Aarhus, Danmark | I5316 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.