Træ: Familien
By : Breddegrad: 57.31354492162329, Længdegrad: 9.721527099609375Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjeldsen, Jens | 2 maj 1756 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7560 | Familien |
2 | Kjeldsen, Povel | 18 jul. 1749 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7561 | Familien |
3 | Simonsdatter, Else | 6 feb. 1780 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7540 | Familien |
4 | Simonsen, Jens | 1782 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7555 | Familien |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjeldsen, Jens | 2 maj 1756 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7560 | Familien |
2 | Kjeldsen, Povel | 20 jul. 1749 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7561 | Familien |
3 | Kjeldsen, Simon | 2 jul. 1753 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7553 | Familien |
4 | Simonsdatter, Anne | 14 dec. 1788 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7557 | Familien |
5 | Simonsdatter, Else | 6 feb. 1780 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7540 | Familien |
6 | Simonsen, Clemen | 14 dec. 1788 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7556 | Familien |
7 | Simonsen, Jens | 16 jun. 1782 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7555 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simonsen, Kjeld | 18 okt. 1801 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7558 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clemensdatter, Johanne | 11 nov. 1821 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7554 | Familien |
2 | Kjeldsen, Simon | 16 maj 1822 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7553 | Familien |
3 | Poulsdatter, Anne | 2 jun. 1793 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7559 | Familien |
4 | Simonsen, Clemen | 12 feb. 1869 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7556 | Familien |
5 | Simonsen, Kjeld | 18 okt. 1801 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7558 | Familien |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clemensdatter, Johanne | 1 jul. 1787 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7554 | Familien |
2 | Kjeldsen, Simon | 1 jul. 1787 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7553 | Familien |
3 | Kjeldsen, Simon | 1 feb. 1801 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7553 | Familien |
4 | Simonsdatter, Else | 1 feb. 1801 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7540 | Familien |
5 | Simonsen, Kjeld | 1 jul. 1787 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7558 | Familien |
6 | Simonsen, Kjeld | 1 feb. 1801 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I7558 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjeldsen / Clemensdatter | 19 nov. 1779 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | F7335 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Forlovet | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjeldsen / Clemensdatter | 19 okt. 1779 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | F7335 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.