Træ: Familien
By : Breddegrad: 55.4632852242562, Længdegrad: 12.1673583984375Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Christiane | 1812 | Køge, Ramsø, Roskilde, Danmark | I6284 | Familien |
2 | Jensdatter, Johanne Marie | ca. 1810 | Køge, Ramsø, Roskilde, Danmark | I10253 | Familien |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olufsdatter, Hylleborg | før 17 feb. 1650 | Køge, Ramsø, Roskilde, Danmark | I9671 | Familien |
2 | Pedersdatter, Inger | før 30 jan. 1659 | Køge, Ramsø, Roskilde, Danmark | I8370 | Familien |
3 | Skivholme, Niels Christensen | før 5 apr. 1659 | Køge, Ramsø, Roskilde, Danmark | I7652 | Familien |
4 | Skivholme, Peder Christensen | 27 jun. 1671 | Køge, Ramsø, Roskilde, Danmark | I7654 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olufsdatter, Hylleborg | 17 feb. 1650 | Køge, Ramsø, Roskilde, Danmark | I9671 | Familien |
2 | Pedersdatter, Inger | 30 jan. 1659 | Køge, Ramsø, Roskilde, Danmark | I8370 | Familien |
3 | Skivholme, Niels Christensen | 5 apr. 1659 | Køge, Ramsø, Roskilde, Danmark | I7652 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Skivholme / Olufsdatter | Køge, Ramsø, Roskilde, Danmark | F7959 | Familien | |
2 | Skivholme / Pedersdatter | Køge, Ramsø, Roskilde, Danmark | F7563 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.