Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 54.824704486092266, Længdegrad: 11.650514130706824Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Anne | ca. 1823 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark | I10646 | Familien |
2 | Jensdatter, Birthe | 9 feb. 1825 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark | I10654 | Familien |
3 | Jensdatter, Ellen | 27 apr. 1821 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark | I10645 | Familien |
4 | Jensdatter, Grethe | 27 okt. 1827 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark | I10655 | Familien |
5 | Jensdatter, Karen Margrete | før 2 maj 1819 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark | I10643 | Familien |
6 | Jensen, Lars | ca. 1819 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark | I10644 | Familien |
7 | Jensen, Morten | 15 dec. 1832 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark | I10647 | Familien |
8 | Jensen, Ole | ca. 1815 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark | I10642 | Familien |
9 | Jensen, Peder | ca. 1841 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark | I10648 | Familien |
10 | Jensen, Rasmus | 9 jun. 1830 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark | I10630 | Familien |
11 | Rasmussen, Karen Jørgine | 20 dec. 1920 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark | I10548 | Familien |
12 | Rasmussen, Laura Margrethe | 20 dec. 1920 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark | I1197 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Benthe | 16 nov. 1831 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark | I10640 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Jens | 18 feb. 1834 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark | I10636 | Familien |
2 | Larsen, Jens | 1 feb. 1845 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark | I10636 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.