Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 55.186316598005845, Længdegrad: 9.45871353149414Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jess | før 19 aug. 1731 | Kirkeby, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I192 | Familien |
2 | Jessen, Hans | ca. 1686 | Kirkeby, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I384 | Familien |
3 | Jessen, Hans | 08 apr. 1762 | Kirkeby, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I96 | Familien |
4 | Segeberg, Peder | 06 dec. 1817 | Kirkeby, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I48 | Familien |
5 | Segeberg, Thomas | 15 feb. 1820 | Kirkeby, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I1083 | Familien |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jess | 15 jun. 1817 | Kirkeby, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I192 | Familien |
2 | Jeppesdatter, Ellen | 27 jan. 1761 | Kirkeby, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I385 | Familien |
3 | Jessen, Hans | 8 mar. 1760 | Kirkeby, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I384 | Familien |
4 | Jessen, Hans | 25 maj 1828 | Kirkeby, Hoptrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | I96 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.