Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.43567603951132, Længdegrad: 8.202533721923828Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hillerslev, Ane Kirstine Pedersdatter | 01 feb. 1801 | Kloster, Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I119 | Familien |
2 | Hillerslev, Else Cathrine Pedersdatter | 01 feb. 1801 | Kloster, Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I6582 | Familien |
3 | Hillerslev, Karen Kirstine Pedersdatter | 01 feb. 1801 | Kloster, Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I6581 | Familien |
4 | Hillerslev, Marie Pedersdatter | 01 feb. 1801 | Kloster, Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I6580 | Familien |
5 | Hillerslev, Peder Nielsen | 01 feb. 1801 | Kloster, Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I238 | Familien |
6 | Nielsdatter, Anne Cathrine | 01 feb. 1801 | Kloster, Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I239 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.