Træ: Familien
Sogn : Breddegrad: 55.32715617399702, Længdegrad: 11.151294708251953Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Albert | ca. 1865 | Korsør, Slagelse, Sorø, Danmark | I11371 | Familien |
2 | Hansen, Charlotte Amalie Kirstine | ca. 1875 | Korsør, Slagelse, Sorø, Danmark | I11373 | Familien |
3 | Hansen, Ellen Kirstine Larsine | ca. 1866 | Korsør, Slagelse, Sorø, Danmark | I11372 | Familien |
4 | Hansen, Hans Peter Thorvald | ca. 1862 | Korsør, Slagelse, Sorø, Danmark | I11370 | Familien |
5 | Hansen, Johanne Mariane Henriette | 12 aug. 1870 | Korsør, Slagelse, Sorø, Danmark | I11330 | Familien |
6 | Jensen, Sonja Elinor | 17 mar. 1928 | Korsør, Slagelse, Sorø, Danmark | I3509 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Johanne Mariane Henriette | 6 nov. 1870 | Korsør, Slagelse, Sorø, Danmark | I11330 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Jensen | 10 apr. 1948 | Korsør, Slagelse, Sorø, Danmark | F910 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.