Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.29701488658952, Længdegrad: 10.281486511230468Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Rasmus | 05 maj 1831 | Krajbjerg, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I62 | Familien |
2 | Rasmussen, Anders Christian | 18 jul. 1855 | Krajbjerg, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I4482 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ane Kirstine | 4 nov. 1890 | Krajbjerg, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I8040 | Familien |
2 | Johannsdatter, Mette Kirstine | 20 mar. 1858 | Krajbjerg, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I5219 | Familien |
3 | Rüssel, Hans Hendrik | 27 feb. 1890 | Krajbjerg, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I7867 | Familien |
4 | Rüssel, Jens Wilhelm | 25 jun. 1888 | Krajbjerg, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I7868 | Familien |
5 | Sørensen, Frederikke Marie | 20 jul. 1884 | Krajbjerg, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I8046 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.