Træ: Familien
Sogn : Breddegrad: 56.50094, Længdegrad: 8.265525900000057Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Maren | 12 jan. 1777 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10430 | Familien |
2 | Jensdatter, Mariane | 21 nov. 1781 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10431 | Familien |
3 | Jensdatter, Zidsel Marie | før 12 feb. 1786 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10414 | Familien |
4 | Jensen, Iver | 2 maj 1779 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10432 | Familien |
5 | Nielsen, Sidsel Marie | 5 feb. 1888 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10383 | Familien |
6 | Pedersen, Else Marie | 2 jul. 1849 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I3799 | Familien |
7 | Pedersen, Kirstine | ca. 1844 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I11004 | Familien |
8 | Pedersen, Lauritz | ca. 1847 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I11005 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Zidsel Marie | 12 feb. 1786 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10414 | Familien |
2 | Pedersen, Else Marie | 4 aug. 1849 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I3799 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Peder Christian | 24 jul. 1876 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I4901 | Familien |
2 | Jonasdatter, Edel | 26 mar. 1882 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I4919 | Familien |
3 | Nørkjær, Mariane Jonasdatter | 26 apr. 1882 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I4902 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Peder Christian | 29 jul. 1876 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I4901 | Familien |
2 | Nørkjær, Mariane Jonasdatter | 5 maj 1882 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I4902 | Familien |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Peder Christian | 1 feb. 1845 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I4901 | Familien |
2 | Christensen, Peder Christian | 1 feb. 1870 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I4901 | Familien |
3 | Eriksen, Elias | 1 feb. 1890 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10390 | Familien |
4 | Jensdatter, Zidsel Marie | 1 feb. 1801 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10414 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasen, Jens Godballe | 14 apr. 1889 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10382 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iversen / Olufsdatter | 15 nov. 1776 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | F1322 | Familien |
2 | Nielsen / Jensen | 30 jun. 1886 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | F1325 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.