Træ: Familien
By : Breddegrad: 56.3513655411191, Længdegrad: 9.339408874511718Match 1 til 27 fra 27
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep. 1776 | I8395 | Familien | |
| 2 | 9 jul. 1786 | I8400 | Familien | |
| 3 | 6 mar. 1772 | I8394 | Familien | |
| 4 | 8 jun. 1778 | I8396 | Familien | |
| 5 | 30 mar. 1788 | I8404 | Familien | |
| 6 | 29 jun. 1783 | I8399 | Familien | |
| 7 | 31 jan. 1781 | I8398 | Familien | |
| 8 | 15 maj 1780 | I7771 | Familien | |
| 9 | 5 nov. 1797 | I8293 | Familien | |
| 10 | 11 jun. 1783 | I8289 | Familien | |
| 11 | 1 feb. 1789 | I8291 | Familien | |
| 12 | 2 dec. 1791 | I8292 | Familien | |
| 13 | 16 jun. 1796 | I8298 | Familien | |
| 14 | 4 dec. 1785 | I8290 | Familien | |
| 15 | 21 sep. 1777 | I8288 | Familien | |
| 16 | 10 jun. 1804 | I7825 | Familien |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 dec. 1779 | I8397 | Familien | |
| 2 | før 27 mar. 1777 | I8395 | Familien | |
| 3 | før 11 mar. 1787 | I8400 | Familien | |
| 4 | før 23 dec. 1780 | I8301 | Familien | |
| 5 | før 31 jan. 1779 | I8396 | Familien | |
| 6 | 5 mar. 1790 | I8387 | Familien | |
| 7 | før 9 jul. 1796 | I8298 | Familien | |
| 8 | 11 maj 1794 | I8385 | Familien | |
| 9 | før 12 nov. 1775 | I8389 | Familien | |
| 10 | 15 feb. 1839 | I7774 | Familien | |
| 11 | 28 feb. 1839 | I7775 | Familien |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar. 1777 | I8395 | Familien | |
| 2 | 11 mar. 1787 | I8400 | Familien | |
| 3 | 23 dec. 1780 | I8301 | Familien | |
| 4 | 31 jan. 1779 | I8396 | Familien | |
| 5 | 14 mar. 1790 | I8387 | Familien | |
| 6 | 9 jul. 1796 | I8298 | Familien | |
| 7 | 18 maj 1794 | I8385 | Familien | |
| 8 | 12 nov. 1775 | I8389 | Familien | |
| 9 | 24 feb. 1839 | I7774 | Familien | |
| 10 | 10 maj 1839 | I7775 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1775 | I8393 | Familien |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Folketaelling |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1860 | I12107 | Familien | |
| 2 | 1 jul. 1787 | I8387 | Familien | |
| 3 | 18 feb. 1834 | I8288 | Familien | |
| 4 | 1 jul. 1787 | I8393 | Familien | |
| 5 | 1 jul. 1787 | I7774 | Familien | |
| 6 | 1 feb. 1801 | I7774 | Familien | |
| 7 | 18 feb. 1834 | I7774 | Familien | |
| 8 | 1 feb. 1860 | I12101 | Familien |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koustrup / Nielsdatter | 12 mar. 1770 | F7573 | Familien |
| 2 | Koustrup / Nielsdatter | 12 apr. 1776 | F7574 | Familien |
| 3 | Nielsen / Pedersdatter | 18 okt. 1776 | F7382 | Familien |
| 4 | Pedersen / Jespersdatter | 17 mar. 1804 | F7381 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.