Træ: Familien
Sogn : Breddegrad: 56.390842, Længdegrad: 8.350369999999998Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Christine | 17 okt. 1861 | Møborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10391 | Familien |
2 | Christensen, Ove | ca. 1855 | Møborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10406 | Familien |
3 | Christensen, Sidsel Marie | ca. 1858 | Møborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10407 | Familien |
4 | Ovesdatter, Ane Kirstine | ca. 1821 | Møborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10410 | Familien |
5 | Ovesdatter, Kirsten | abt1833 | Møborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10412 | Familien |
6 | Ovesen, Christen Fladhede | 18 maj 1824 | Møborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10404 | Familien |
7 | Ovesen, Jesper | ca. 1829 | Møborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10411 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Christine | 17 nov. 1861 | Møborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10391 | Familien |
2 | Ovesen, Christen Fladhede | 19 maj 1824 | Møborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10404 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ove | eft. 1 feb. 1870 | Møborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10408 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ove | 1 feb. 1845 | Møborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10408 | Familien |
2 | Nielsdatter, Karen Marie | 1 feb. 1880 | Møborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10393 | Familien |
3 | Ovesen, Christen Fladhede | 1 feb. 1870 | Møborg, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I10404 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.