Træ: Familien
Adresse : Breddegrad: 56.1549364, Længdegrad: 10.203450800000041Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Peder Christian Nis | 1 feb. 1901 | Mørksgade 10, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I28 | Familien |
2 | Nis-Hansen, Elisabet Katrine | 1 feb. 1901 | Mørksgade 10, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I6750 | Familien |
3 | Nis-Hansen, Haakon | 1 feb. 1901 | Mørksgade 10, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I1206 | Familien |
4 | Nis-Hansen, Kristian Frølund | 1 feb. 1901 | Mørksgade 10, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I5945 | Familien |
5 | Nis-Hansen, Vagn Aage | 1 feb. 1901 | Mørksgade 10, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I1207 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.