Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.19066035858146, Længdegrad: 8.217430114746093Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nygaard, Peder Christensen | 1648 | Nygaard, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7480 | Familien |
2 | Pedersen, Esche | 1679 | Nygaard, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7474 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christen | 1676 | Nygaard, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7489 | Familien |
2 | Nygaard, Peder Jensen | 15 maj 1743 | Nygaard, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7519 | Familien |
3 | Pedersdatter, Anne | 1690 | Nygaard, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7490 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christen | Nygaard, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7489 | Familien | |
2 | Nygaard, Peder Christensen | Nygaard, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7480 | Familien | |
3 | Nygaard, Peder Jensen | Nygaard, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | I7519 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.