Træ: Familien
Sogn : Breddegrad: 54.76542200000001, Længdegrad: 11.875492000000008Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 dec. 1837 | I4419 | Familien | |
| 2 | ca. 1810 | I4214 | Familien | |
| 3 | ca. 1780 | I4445 | Familien | |
| 4 | 29 jan. 1832 | I4215 | Familien | |
| 5 | 9 dec. 1833 | I4119 | Familien | |
| 6 | 27 mar. 1836 | I4436 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr. 1838 | I4419 | Familien | |
| 2 | 20 maj 1832 | I4215 | Familien | |
| 3 | 19 maj 1834 | I4119 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | før 1840 | I4213 | Familien |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Folketaelling |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb. 1834 | I4213 | Familien | |
| 2 | 1 feb. 1840 | I4214 | Familien | |
| 3 | 1 feb. 1845 | I4214 | Familien | |
| 4 | 1 feb. 1850 | I4214 | Familien | |
| 5 | 18 feb. 1834 | I4445 | Familien | |
| 6 | 1 feb. 1840 | I4445 | Familien | |
| 7 | 18 feb. 1834 | I11934 | Familien | |
| 8 | 1 feb. 1840 | I11934 | Familien | |
| 9 | 1 feb. 1845 | I11934 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.