Træ: Familien
Sogn : Breddegrad: 54.76542200000001, Længdegrad: 11.875492000000008Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Nielsine | 24 dec. 1837 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I4419 | Familien |
2 | Hansen, Karen Marie | ca. 1810 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I4214 | Familien |
3 | Kræmmer, Karen Jørgensdatter | ca. 1780 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I4445 | Familien |
4 | Nielsen, Carl Vilhelm | 29 jan. 1832 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I4215 | Familien |
5 | Nielsen, Hans Jørgen | 9 dec. 1833 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I4119 | Familien |
6 | Nielsen, Wilhelmine | 27 mar. 1836 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I4436 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Nielsine | 8 apr. 1838 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I4419 | Familien |
2 | Nielsen, Carl Vilhelm | 20 maj 1832 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I4215 | Familien |
3 | Nielsen, Hans Jørgen | 19 maj 1834 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I4119 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erichsen, Niels | før 1840 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I4213 | Familien |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erichsen, Niels | 18 feb. 1834 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I4213 | Familien |
2 | Hansen, Karen Marie | 1 feb. 1840 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I4214 | Familien |
3 | Hansen, Karen Marie | 1 feb. 1845 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I4214 | Familien |
4 | Hansen, Karen Marie | 1 feb. 1850 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I4214 | Familien |
5 | Kræmmer, Karen Jørgensdatter | 18 feb. 1834 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I4445 | Familien |
6 | Kræmmer, Karen Jørgensdatter | 1 feb. 1840 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I4445 | Familien |
7 | Kræmmer, Kirsten Jørgensdatter | 18 feb. 1834 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I11934 | Familien |
8 | Kræmmer, Kirsten Jørgensdatter | 1 feb. 1840 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I11934 | Familien |
9 | Kræmmer, Kirsten Jørgensdatter | 1 feb. 1845 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | I11934 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.