Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.1270906, Længdegrad: 8.178412999999977Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Plougsgaard, Gregers Pedersen | ca. 1703 | Plougsgaard, Nysogn, Hind, Ringkøbing, Danmark | I4907 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gregersdatter, Maren | 1737 | Plougsgaard, Nysogn, Hind, Ringkøbing, Danmark | I4910 | Familien |
2 | Iversdatter, Karen | 1742 | Plougsgaard, Nysogn, Hind, Ringkøbing, Danmark | I4908 | Familien |
3 | Plougsgaard, Gregers Pedersen | 1790 | Plougsgaard, Nysogn, Hind, Ringkøbing, Danmark | I4907 | Familien |
4 | Plougsgaard, Peder Gregersen | 1790 | Plougsgaard, Nysogn, Hind, Ringkøbing, Danmark | I4914 | Familien |
5 | Plougsgaard, Peder Iversen | 1747 | Plougsgaard, Nysogn, Hind, Ringkøbing, Danmark | I4909 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.