Træ: Familien
Sogn : Breddegrad: 55.442952, Længdegrad: 11.791372000000024Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lavard, Knud | eft. 7 jan. 1131 | Ringsted, Ringsted, Sorø, Danmark | I4767 | Familien |
2 | Portugal, Berengaria af | eft. 27 mar. 1221 | Ringsted, Ringsted, Sorø, Danmark | I4786 | Familien |
3 | Sejr, Valdemar II | eft. 28 mar. 1241 | Ringsted, Ringsted, Sorø, Danmark | I4785 | Familien |
4 | Store, Valdemar I den | eft. 12 maj 1182 | Ringsted, Ringsted, Sorø, Danmark | I4769 | Familien |
5 | Vladimirsdatter, Sofie | eft. 5 maj 1198 | Ringsted, Ringsted, Sorø, Danmark | I4770 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Froberg / Pedersdatter | 21 aug. 1754 | Ringsted, Ringsted, Sorø, Danmark | F967 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.