Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.23395319951705, Længdegrad: 10.459842681884766Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt | 1 nov. 1687 | Rolsø kirkegaard, Rolsø, Mols, Randers, Danmark | I6113 | Familien |
2 | Tvillinger uden navn | 1785 | Rolsø kirkegaard, Rolsø, Mols, Randers, Danmark | I9645 | Familien |
3 | Andersdatter, Mette | 1775 | Rolsø kirkegaard, Rolsø, Mols, Randers, Danmark | I9639 | Familien |
4 | Andersen, Søren | 1772 | Rolsø kirkegaard, Rolsø, Mols, Randers, Danmark | I9640 | Familien |
5 | Høeg, Michel Sørensen | 28 apr. 1854 | Rolsø kirkegaard, Rolsø, Mols, Randers, Danmark | I3447 | Familien |
6 | Mattsen, Anders Sørensen | 4 mar. 1804 | Rolsø kirkegaard, Rolsø, Mols, Randers, Danmark | I6105 | Familien |
7 | Nielsdatter, Anne | 20 apr. 1777 | Rolsø kirkegaard, Rolsø, Mols, Randers, Danmark | I171 | Familien |
8 | Skiærp, Kirsten | 22 okt. 1687 | Rolsø kirkegaard, Rolsø, Mols, Randers, Danmark | I5006 | Familien |
9 | Sørensdatter, Karen | 21 nov. 1862 | Rolsø kirkegaard, Rolsø, Mols, Randers, Danmark | I6112 | Familien |
10 | Sørensdatter, Mette | 8 maj 1777 | Rolsø kirkegaard, Rolsø, Mols, Randers, Danmark | I341 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.