Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.7270680646141, Længdegrad: 9.324216842651367Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Karen | 19 nov. 1726 | Søbech, Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9947 | Familien |
2 | Jensen, Niels | ca. 1707 | Søbech, Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9935 | Familien |
3 | Nielsdatter, Anne | 2 apr. 1753 | Søbech, Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9904 | Familien |
4 | Sørensdatter, Karen | ca. 1724 | Søbech, Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9936 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Karen | 19 nov. 1726 | Søbech, Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9947 | Familien |
2 | Nielsdatter, Anne | 2 apr. 1753 | Søbech, Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9904 | Familien |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Niels | 17 apr. 1773 | Søbech, Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9935 | Familien |
2 | Nielsdatter, Ane | 7 maj 1747 | Søbech, Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9945 | Familien |
3 | Nielsdatter, Anne | 25 maj 1812 | Søbech, Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9904 | Familien |
4 | Nielsen, Jens | før 30 jan. 1752 | Søbech, Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9944 | Familien |
5 | Sørensdatter, Karen | 17 feb. 1773 | Søbech, Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9936 | Familien |
6 | Sørensen, Niels | 12 nov. 1811 | Søbech, Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9903 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Stadfaeste | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Niels | 1773 | Søbech, Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9903 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.