Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.298062653013986, Længdegrad: 10.060043334960937Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Balle, Peder Rasmussen | 1650 | Sandby, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | I4121 | Familien |
2 | Balle, Rasmus Pedersen | 1680 | Sandby, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | I4131 | Familien |
3 | Pedersdatter, Anna | Sandby, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | I4130 | Familien | |
4 | Rasmussen, Mogens | før 17 dec. 1730 | Sandby, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | I8208 | Familien |
5 | Sørensdatter, Margrethe | 1610 | Sandby, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | I2209 | Familien |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Balle, Peder Rasmussen | nov. 1724 | Sandby, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | I4121 | Familien |
2 | Balle, Rasmus Pedersen | 13 apr. 1741 | Sandby, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | I4131 | Familien |
3 | Balle, Rasmus Rasmussen | 1653 | Sandby, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | I2208 | Familien |
4 | Nielsdatter, Karen | før 19 jan. 1709 | Sandby, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | I4122 | Familien |
5 | Sørensdatter, Margrethe | Sandby, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | I2209 | Familien | |
6 | Thomsen, Søren | Sandby, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | I2213 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Omtalt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Christen | 1741 | Sandby, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | I4659 | Familien |
2 | Jensdatter, Mette | 1741 | Sandby, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | I4656 | Familien |
3 | Rasmusdatter, Anne | 1741 | Sandby, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | I4658 | Familien |
4 | Rasmusdatter, Karen | 1741 | Sandby, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | I4657 | Familien |
5 | Rasmussen, Bertel | Sandby, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | I4123 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.