Træ: Familien
By : Breddegrad: 55.669735, Længdegrad: 12.548552Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Winterlich, Adolf Bertel | 8 apr. 1881 | Sct. Mattæus, Sokkelund, København, Danmark | I7988 | Familien |
2 | Winterlich, Astrid Marie | 5 feb. 1882 | Sct. Mattæus, Sokkelund, København, Danmark | I7989 | Familien |
3 | Winterlich, Dagmar | 23 aug. 1878 | Sct. Mattæus, Sokkelund, København, Danmark | I7987 | Familien |
4 | Winterlich, Hedvig Karoline | 24 jul. 1877 | Sct. Mattæus, Sokkelund, København, Danmark | I7986 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Greve, Hansigne | 22 okt. 1913 | Sct. Mattæus, Sokkelund, København, Danmark | I7939 | Familien |
2 | Winterlich, Dagmar | 17 sep. 1879 | Sct. Mattæus, Sokkelund, København, Danmark | I7987 | Familien |
3 | Winterlich, Johan Thorvald | 4 dec. 1898 | Sct. Mattæus, Sokkelund, København, Danmark | I7910 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.