Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.14648188179484, Længdegrad: 10.20380973815918Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nis-Hansen, Jens Kristian | 30 jun. 1914 | Sct. Pauls, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I1617 | Familien |
2 | Rasmussen, Andrea | 28 feb. 1884 | Sct. Pauls, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I6639 | Familien |
3 | Rasmussen, Knud Holger | 06 nov. 1896 | Sct. Pauls, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I1191 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Niels Stigsen | 23 aug. 1896 | Sct. Pauls, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I11225 | Familien |
2 | Nis-Hansen, Jens Kristian | 22 nov. 1914 | Sct. Pauls, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I1617 | Familien |
3 | Pedersen, Alma Elsie | 6 aug. 1893 | Sct. Pauls, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I2756 | Familien |
4 | Pedersen, Kirstine Marie | 6 mar. 1910 | Sct. Pauls, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I1243 | Familien |
5 | Rasmussen, Knud Holger | 27 maj 1897 | Sct. Pauls, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I1191 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Andersen | 15 okt. 1922 | Sct. Pauls, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | F881 | Familien |
2 | Nis-Hansen / Istrup | 26 jul. 1914 | Sct. Pauls, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | F8 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.