Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.465335575967714, Længdegrad: 10.031461715698242Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Elon Thorkild | 16 okt. 1921 | Sct. Peders, Randers, Støvring, Randers, Danmark | I7410 | Familien |
2 | Nielsen, Helmer Robert | 27 okt. 1918 | Sct. Peders, Randers, Støvring, Randers, Danmark | I7408 | Familien |
3 | Nielsen, Reinholdt | 17 jun. 1917 | Sct. Peders, Randers, Støvring, Randers, Danmark | I7409 | Familien |
4 | Nielsen, Svend Aage | 30 jan. 1916 | Sct. Peders, Randers, Støvring, Randers, Danmark | I7399 | Familien |
5 | Nis-Hansen, Knud | 24 aug. 1947 | Sct. Peders, Randers, Støvring, Randers, Danmark | I1619 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Ane Marie | 13 apr. 1919 | Sct. Peders, Randers, Støvring, Randers, Danmark | I7402 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.