Træ: Familien
By : Breddegrad: 56.96697114046637, Længdegrad: 8.793869018554687Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brun, Zidsel Jensdatter | før 22 apr. 1742 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7629 | Familien |
2 | Jensdatter, Mette | 1742 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7636 | Familien |
3 | Sørensdatter, Anne | 23 okt. 1786 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7611 | Familien |
4 | Sørensdatter, Anne | 18 maj 1788 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7596 | Familien |
5 | Sørensdatter, Maren | 20 mar. 1785 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7621 | Familien |
6 | Sørensen, Jens | 27 mar. 1783 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7620 | Familien |
7 | Sørensen, Ole | 1 sep. 1790 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7608 | Familien |
8 | Sørensen, Povel | 15 apr. 1781 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7619 | Familien |
9 | Sørensen, Thomas | 9 nov. 1792 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7609 | Familien |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brun, Zidsel Jensdatter | 22 apr. 1742 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7629 | Familien |
2 | Jensdatter, Mette | 22 apr. 1742 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7636 | Familien |
3 | Sørensdatter, Anne | 24 okt. 1786 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7611 | Familien |
4 | Sørensdatter, Anne | 18 maj 1788 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7596 | Familien |
5 | Sørensdatter, Maren | 24 mar. 1785 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7621 | Familien |
6 | Sørensen, Jens | 30 mar. 1783 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7620 | Familien |
7 | Sørensen, Ole | 2 sep. 1790 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7608 | Familien |
8 | Sørensen, Povel | 16 apr. 1781 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7619 | Familien |
9 | Sørensen, Thomas | 10 nov. 1792 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7609 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brun, Inger Nielsdatter | 30 jan. 1774 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7635 | Familien |
2 | Sørensdatter, Anne | 28 apr. 1787 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7611 | Familien |
3 | Vandtrang, Jens Pedersen | 16 feb. 1785 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7634 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brun, Inger Nielsdatter | 7 feb. 1774 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7635 | Familien |
2 | Sørensdatter, Anne | 4 maj 1787 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7611 | Familien |
3 | Vandtrang, Jens Pedersen | 23 feb. 1785 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7634 | Familien |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Daab | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sørensdatter, Anne | 19 nov. 1786 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7611 | Familien |
2 | Sørensdatter, Anne | 25 maj 1788 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7596 | Familien |
3 | Sørensen, Ole | 19 sep. 1790 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7608 | Familien |
4 | Sørensen, Thomas | 1 dec. 1792 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7609 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olesen, Søren Christian | 1812 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7606 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michelsen / Brun | 12 okt. 1770 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | F7350 | Familien |
2 | Olesen / Jensdatter | 9 okt. 1779 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | F7348 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Forlovet | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michelsen / Brun | 27 jul. 1770 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | F7350 | Familien |
2 | Olesen / Jensdatter | 18 jul. 1779 | Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark | F7348 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.