Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 55.30325830962189, Længdegrad: 9.561710357666015Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Jens | 15 okt. 1845 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I10009 | Familien |
2 | Lund, Ane Marie | 1790 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6221 | Familien |
3 | Madsen, Thomas | 1787 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6220 | Familien |
4 | Thomassen, Anna Kierstine | 1820 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6223 | Familien |
5 | Thomassen, Mads | 1815 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6222 | Familien |
6 | Thomassen, Søren | 1826 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6225 | Familien |
7 | Thomsen, Andreas | 05 dec. 1830 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I1325 | Familien |
8 | Thomsen, Hans | 1822 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6224 | Familien |
9 | Thomsen, Margrethe | 1836 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6226 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Christen | 10 jun. 1878 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I1819 | Familien |
2 | Foged, Anna Dorthea | 20 feb. 1877 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I1088 | Familien |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lund, Ane Marie | 1835 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6221 | Familien |
2 | Lund, Ane Marie | 01 feb. 1845 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6221 | Familien |
3 | Madsen, Thomas | 1835 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6220 | Familien |
4 | Madsen, Thomas | 01 feb. 1845 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6220 | Familien |
5 | Thomassen, Anna Kierstine | 1835 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6223 | Familien |
6 | Thomassen, Anna Kierstine | 01 feb. 1845 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6223 | Familien |
7 | Thomassen, Mads | 1835 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6222 | Familien |
8 | Thomassen, Søren | 1835 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6225 | Familien |
9 | Thomassen, Søren | 01 feb. 1845 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6225 | Familien |
10 | Thomsen, Andreas | 1835 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I1325 | Familien |
11 | Thomsen, Andreas | 01 feb. 1845 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I1325 | Familien |
12 | Thomsen, Hans | 1835 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6224 | Familien |
13 | Thomsen, Hans | 01 feb. 1845 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6224 | Familien |
14 | Thomsen, Margrethe | 01 feb. 1845 | Sillerup, Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | I6226 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.