Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.23457335899079, Længdegrad: 10.294189453125Match 1 til 45 fra 45
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans | ca. 1756 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3747 | Familien |
2 | Andersdatter, Anne | ca. 1752 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3760 | Familien |
3 | Andersen, Hans | ca. 1769 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3766 | Familien |
4 | Andersen, Jacob | ca. 1762 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3764 | Familien |
5 | Andersen, Jens | ca. 1754 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3761 | Familien |
6 | Andersen, Jens | ca. 1755 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3762 | Familien |
7 | Andersen, Lass | ca. 1765 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3765 | Familien |
8 | Andersen, Marcus | ca. 1759 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3763 | Familien |
9 | Jacobsdatter, Maren | ca. 1732 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I489 | Familien |
10 | Jacobsdatter, Mette | ca. 1735 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3757 | Familien |
11 | Jacobsen, Anders | ca. 1728 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3756 | Familien |
12 | Jacobsen, Hans | ca. 1719 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3754 | Familien |
13 | Jacobsen, Hans | ca. 1724 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3755 | Familien |
14 | Jacobsen, Michel | ca. 1737 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3758 | Familien |
15 | Kuk, Peder Jacobsen | før 03 maj 1791 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I122 | Familien |
16 | Laursen, Jens | 07 sep. 1799 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2017 | Familien |
17 | Laursen, Niels Peter | ca. 1799 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3785 | Familien |
18 | Lausdatter, Mette | 16 aug. 1802 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I121 | Familien |
19 | Marcusdatter, Anne | før 10 dec. 1693 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I979 | Familien |
20 | Marcusdatter, Kirsten | før 14 apr. 1696 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3787 | Familien |
21 | Marcussen, Anders | før 27 feb. 1698 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3788 | Familien |
22 | Marcussen, Peder | før 23 apr. 1699 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3789 | Familien |
23 | Nielsen, Anna Marie Nielsine | 9 aug. 1890 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10334 | Familien |
24 | Pedersdatter, Anne | ca. 1759 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3748 | Familien |
25 | Pedersdatter, Else | ca. 1770 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3751 | Familien |
26 | Pedersdatter, Kirsten | ca. 1761 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3749 | Familien |
27 | Pedersdatter, Maren | ca. 1776 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11671 | Familien |
28 | Pedersen, Ane Dorthe | 31 jan. 1839 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I61 | Familien |
29 | Pedersen, Jacob | ca. 1763 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3750 | Familien |
30 | Pedersen, Jacob | før 26 feb. 1764 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I244 | Familien |
31 | Pedersen, Laurs | 02 okt. 1832 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I60 | Familien |
32 | Poulsen, Hans | ca. 1767 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3771 | Familien |
33 | Poulsen, Rasmus | ca. 1769 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3772 | Familien |
34 | Poulsen, Søren | ca. 1772 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3773 | Familien |
35 | Poulsen, Søren | ca. 1779 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3774 | Familien |
36 | Povelsdatter, Anne | ca. 1763 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3770 | Familien |
37 | Povelsdatter, Kirsten | ca. 1759 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3768 | Familien |
38 | Povelsen, Hans | ca. 1759 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3769 | Familien |
39 | Prüssing, Ane Marie | 18 nov. 1871 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10349 | Familien |
40 | Prüssing, Lovise Kristine | 30 maj 1877 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10345 | Familien |
41 | Prüssing, Nielssine Oline | 20 mar. 1875 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10344 | Familien |
42 | Rasmusdatter, Anna | før 07 maj 1775 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I243 | Familien |
43 | Rasmusdatter, Kirsten | 5 apr. 1811 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11676 | Familien |
44 | Rasmusdatter, Maren | 21 mar. 1797 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I125 | Familien |
45 | Rasmusdatter, Marie Anne | 6 jan. 1808 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11675 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Laursen, Jens | 8 sep. 1799 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2017 | Familien |
2 | Nielsen, Anna Marie Nielsine | 12 nov. 1890 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10334 | Familien |
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans | før 28 mar. 1756 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3747 | Familien |
2 | Andersen, Jens | før 19 maj 1754 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3761 | Familien |
3 | Andersen, Lass | før 4 apr. 1765 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3765 | Familien |
4 | Hansen, Jacob | før 18 apr. 1762 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I978 | Familien |
5 | Højen, Poul Sørensen | 20 maj 1807 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3767 | Familien |
6 | Jacobsdatter, Maren | før 2 mar. 1807 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I489 | Familien |
7 | Jacobsdatter, Mette | 8 apr. 1800 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3757 | Familien |
8 | Jacobsen, Anders | før 15 feb. 1784 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3756 | Familien |
9 | Jacobsen, Hans | før 27 dec. 1751 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3755 | Familien |
10 | Kuk, Peder Jensen | før 9 jun. 1765 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I488 | Familien |
11 | Lasdatter, Magdalene | før 15 maj 1791 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3759 | Familien |
12 | Marcusdatter, Anne | før 8 maj 1777 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I979 | Familien |
13 | Nielsen, Niels Stigsen | eft. 3 feb. 1962 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I12043 | Familien |
14 | Pedersen, Jacob | 8 mar. 1763 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3750 | Familien |
15 | Pedersen, Laurs | 17 okt. 1889 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I60 | Familien |
16 | Poulsen, Rasmus | 20 apr. 1825 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3772 | Familien |
17 | Poulsen, Søren | før 3 okt. 1773 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3773 | Familien |
18 | Povelsdatter, Anne | før 20 maj 1787 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3770 | Familien |
19 | Povelsdatter, Kirsten | før 30 apr. 1775 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3768 | Familien |
20 | Prüssing, Frederik Wilhelm | 26 aug. 1902 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10342 | Familien |
21 | Rasmusdatter, Marie Anne | 2 jan1872 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11675 | Familien |
22 | Yde, Peder | før 1 jan. 1783 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3753 | Familien |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsdatter, Maren | 1 jul. 1787 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I489 | Familien |
2 | Jacobsdatter, Maren | 1 feb. 1801 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I489 | Familien |
3 | Nielsen, Niels Stigsen | 5 nov. 1930 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I12043 | Familien |
4 | Prüssing, Frederik Wilhelm | 1 feb. 1880 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10342 | Familien |
5 | Prüssing, Frederik Wilhelm | 1 feb. 1890 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10342 | Familien |
6 | Prüssing, Frederik Wilhelm | 1 feb. 1901 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10342 | Familien |
7 | Sjelle, Laurs Nielsen | 1 feb. 1801 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3784 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Niels Stigsen | 30 mar. 1913 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I12043 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.